Kvægbrug
From Vellevgaard
(Difference between revisions)
Revision as of 18:52, 8 July 2014 Amalie (Talk | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 20:00, 8 July 2014 KrN (Talk | contribs) Next diff → |
||
Line 4: | Line 4: | ||
- | Vellevgård malker 850 køer på 3 forskellige gårde. Hovedgården, Vellevgård med 350 jerseykøer og på gården i "Horn" hvor der malkes xxx køer | + | Vellevgård malker 870 køer på 3 forskellige gårde. Hovedgården, Vellevgård med 350 jerseykøer og på gården i Kærmose i Horn ved Fårvang hvor der malkes 300 køer og på Pindborgvej hvor der malkes 220 køer. |
+ | På Kærmose består bestanden af krydsningskvæg jersey, sdm og rdm. | ||
- | På gården i Horn består bestanden nu af krydsningskvæg hvor der siden 2007 er arbejdet på at avle imod ren jersey fra forskellige malkeracer bla. RDM og SDM. | + | På gården på Pindborgvej malkes 250 køer, alle er Jerseykøer. |
- | På gården på Pindborgvej malkes 250 køer, alle Jersey. | + | På alle 3 gårde går dyrene i løsdrift og på Vellevgård og Pindborgvej malkes i sildebensmalkestald og på Kærmose anvendes Lely malkerobotter. |
- | På alle gårdene går dyrene i løsdrift og malkes i sildebensmalkestald på Vellevgård og Pindborgvej, og i Horn anvendes Lely malkerobotter. | + | I 2009 udvides Vellevgård med to kalvestalde med plads til kalvene i alderen 0 til 7 måneder. I gennemsnit fødes 2 kalve dagligt. |
- | + | ||
- | I 2011 udvides Vellevgård med to kalvestalde med plads til kalvene i alderen 0 til 3 måneder. I gennemsnit fødes 2 kalve dagligt. | + | |
Ungdyr: Terp, Horn. | Ungdyr: Terp, Horn. |
Revision as of 20:00, 8 July 2014
Naviger til: Historie Kvægbrug Billeder Familien Kort
Vellevgård malker 870 køer på 3 forskellige gårde. Hovedgården, Vellevgård med 350 jerseykøer og på gården i Kærmose i Horn ved Fårvang hvor der malkes 300 køer og på Pindborgvej hvor der malkes 220 køer.
På Kærmose består bestanden af krydsningskvæg jersey, sdm og rdm.
På gården på Pindborgvej malkes 250 køer, alle er Jerseykøer.
På alle 3 gårde går dyrene i løsdrift og på Vellevgård og Pindborgvej malkes i sildebensmalkestald og på Kærmose anvendes Lely malkerobotter.
I 2009 udvides Vellevgård med to kalvestalde med plads til kalvene i alderen 0 til 7 måneder. I gennemsnit fødes 2 kalve dagligt.
Ungdyr: Terp, Horn.