Kvægbrug
From Vellevgaard
(Difference between revisions)
Revision as of 20:00, 8 July 2014 KrN (Talk | contribs) ← Previous diff |
Current revision KrN (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
- | __NOTOC__ | + | {{menu}} |
- | Naviger til: [[Historie]] [[Kvægbrug]] [[Billeder]] [[Familien]] [[Kort]] | + | |
- | ---- | + | |
+ | = Malkekøer= | ||
- | Vellevgård malker 870 køer på 3 forskellige gårde. Hovedgården, Vellevgård med 350 jerseykøer og på gården i Kærmose i Horn ved Fårvang hvor der malkes 300 køer og på Pindborgvej hvor der malkes 220 køer. | ||
- | På Kærmose består bestanden af krydsningskvæg jersey, sdm og rdm. | + | Vellevgård malkes 870 køer på 3 forskellige gårde. Hovedgården, Vellevgård med 350 jerseykøer. På gården i Kærmose ved Fårvang, malkes 300 køer og på Pindborgvej hvor der malkes 220 køer. |
+ | |||
+ | På Kærmose består bestanden af krydsningskvæg Jersey, SDM og RDM. | ||
På gården på Pindborgvej malkes 250 køer, alle er Jerseykøer. | På gården på Pindborgvej malkes 250 køer, alle er Jerseykøer. | ||
Line 12: | Line 12: | ||
På alle 3 gårde går dyrene i løsdrift og på Vellevgård og Pindborgvej malkes i sildebensmalkestald og på Kærmose anvendes Lely malkerobotter. | På alle 3 gårde går dyrene i løsdrift og på Vellevgård og Pindborgvej malkes i sildebensmalkestald og på Kærmose anvendes Lely malkerobotter. | ||
- | I 2009 udvides Vellevgård med to kalvestalde med plads til kalvene i alderen 0 til 7 måneder. I gennemsnit fødes 2 kalve dagligt. | + | = Ungdyr= |
- | + | I 2009 udvides Vellevgård med to kalvestalde med plads til kalvene i alderen 0 til 7 måneder. I gennemsnit fødes 3 kalve dagligt. | |
- | Ungdyr: Terp, Horn. | + | Ungdyrene går på spalter med sengebåse. |
Current revision
Naviger til: Mælkeproduktion Kvægbrug Markbrug Hesteavl Familien Om Vellevgård Medieomtale Jobs Billeder Kontakt
[edit]
Malkekøer
Vellevgård malkes 870 køer på 3 forskellige gårde. Hovedgården, Vellevgård med 350 jerseykøer. På gården i Kærmose ved Fårvang, malkes 300 køer og på Pindborgvej hvor der malkes 220 køer.
På Kærmose består bestanden af krydsningskvæg Jersey, SDM og RDM.
På gården på Pindborgvej malkes 250 køer, alle er Jerseykøer.
På alle 3 gårde går dyrene i løsdrift og på Vellevgård og Pindborgvej malkes i sildebensmalkestald og på Kærmose anvendes Lely malkerobotter.
[edit]
Ungdyr
I 2009 udvides Vellevgård med to kalvestalde med plads til kalvene i alderen 0 til 7 måneder. I gennemsnit fødes 3 kalve dagligt.
Ungdyrene går på spalter med sengebåse.