Om Vellevgård
From Vellevgaard
(Difference between revisions)
| Revision as of 20:09, 8 July 2014 KrN (Talk | contribs) 2004 ← Previous diff |
Current revision KrN (Talk | contribs) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | __NOTOC__ | + | {{menu}} |
| - | Naviger til: [[Main_Page|Forside]] [[Billeder]] [[Familien]] [[Kort]] | + | |
| - | ---- | + | = Vellevgårds historie siden overtagelsen i 1990.= |
| - | === Vellevgårds historie siden overtagelsen i 1990.=== | + | |
| ===1990=== | ===1990=== | ||
| Line 22: | Line 21: | ||
| * Tyrekalvene til slagtning ophører. | * Tyrekalvene til slagtning ophører. | ||
| * Der ejes nu 110 Ha agerjord og dyrkes 200 Ha | * Der ejes nu 110 Ha agerjord og dyrkes 200 Ha | ||
| + | * Arbejdskraft: Herman Nielsen (ejer): fuld tid, herudover 1 fuldtidsansat. | ||
| === 2007 === | === 2007 === | ||
| - | * Gården på Pindborgvej startes op med 230 Køer o | + | * Gården på Pindborgvej startes op med 230 Køer. |
| + | * Arbejdskraft: Herman Nielsen (ejer)på fuld tid, herudover 4 fuldtidsansatte. | ||
| === 2008 === | === 2008 === | ||
| * Kærmosegård ved Fårvang købes med 300 malkekøer og 110 Ha. | * Kærmosegård ved Fårvang købes med 300 malkekøer og 110 Ha. | ||
| + | * 750 Malkekøer. | ||
| + | * Arbejdskraft: Herman Nielsen (ejer)på fuld tid, herudover 9 fuldtidsansatte. | ||
| - | + | === 2014 === | |
| - | = 2014 = | + | |
| * Der ejes nu 400 Ha agerjord og dyrkes ca. 900 Ha. | * Der ejes nu 400 Ha agerjord og dyrkes ca. 900 Ha. | ||
| + | * 870 Malkekøer. | ||
| + | * Arbejdskraft: Herman Nielsen (ejer)på fuld tid, herudover 13 fuldtidsansatte. | ||
| ===Arbejdskraft=== | ===Arbejdskraft=== | ||
| * Herman Nielsen (ejer): fuld tid | * Herman Nielsen (ejer): fuld tid | ||
| - | * Herudover 1 fuldtaidsansat | + | * Herudover 13 fuldtaidsansatte |
| ===Drift=== | ===Drift=== | ||
| - | * Om sommeren er køerne på græs om dagen samt de drægtige kvier. | + | * Om sommeren er de drægtige kvier på græs. |
| - | * Der fodres med fuldfoder samt kraftfoder i automater i malkestalden | + | * Der fodres med fuldfoder. |
| ===Famillie=== | ===Famillie=== | ||
| - | * Hustru: Ellen Dyrberg Nielsen, Sygeplejerske, fuldtidsarbejde i vikarbureau. | + | * Hustru: Ellen Dyrberg Nielsen, Sygeplejerske, hos Region-midt. |
| ===Børn=== | ===Børn=== | ||
Current revision
Naviger til: Mælkeproduktion Kvægbrug Markbrug Hesteavl Familien Om Vellevgård Medieomtale Jobs Billeder Kontakt
[edit]
Vellevgårds historie siden overtagelsen i 1990.
[edit]
1990
- Købte Vellevgård.
- 60 Jerseykøer i bindestald, og 27 Ha agerjord.
[edit]
1995
- Byggede ny foderlade 860 m2, og stuehus 247 m2
[edit]
2000
- Byggede ny løsdriftsstald med plads til 190 jersey køer.
- Sildebens malkestald med 2x10 aftagere.
- Plads til kvie opdræt
[edit]
2002
- Spædekalvene flyttes udendørs i hytter.
[edit]
2004
- Tyrekalvene til slagtning ophører.
- Der ejes nu 110 Ha agerjord og dyrkes 200 Ha
- Arbejdskraft: Herman Nielsen (ejer): fuld tid, herudover 1 fuldtidsansat.
[edit]
2007
- Gården på Pindborgvej startes op med 230 Køer.
- Arbejdskraft: Herman Nielsen (ejer)på fuld tid, herudover 4 fuldtidsansatte.
[edit]
2008
- Kærmosegård ved Fårvang købes med 300 malkekøer og 110 Ha.
- 750 Malkekøer.
- Arbejdskraft: Herman Nielsen (ejer)på fuld tid, herudover 9 fuldtidsansatte.
[edit]
2014
- Der ejes nu 400 Ha agerjord og dyrkes ca. 900 Ha.
- 870 Malkekøer.
- Arbejdskraft: Herman Nielsen (ejer)på fuld tid, herudover 13 fuldtidsansatte.
[edit]
Arbejdskraft
- Herman Nielsen (ejer): fuld tid
- Herudover 13 fuldtaidsansatte
[edit]
Drift
- Om sommeren er de drægtige kvier på græs.
- Der fodres med fuldfoder.
[edit]
Famillie
- Hustru: Ellen Dyrberg Nielsen, Sygeplejerske, hos Region-midt.
[edit]
Børn
- Amalie, født 1994
- Jette, født 1994
- Ida, født 1996
- Andreas, født 1996
- Sissel, født 2000

